Данные для спутников в Солнечной системе с массами

Я ищу простую машиночитаемую таблицу с основными параметрами для всех известных спутников планет Солнечной системы.

Блуждая по Интернету, я могу найти множество источников, подобных этому , в которых есть список с орбитальными параметрами, но они не содержат массу. Если вы пытаетесь автоматизировать некоторые расчеты Delta V, то вам не повезло. Даже Википедия делает это.

Я был бы рад получить их из любой более крупной (более произвольной) базы данных, но инструменты JPL, которые я нашел, похоже, не включают естественные спутники планет.

Поэтому, несмотря на то, что этот вопрос звучит до абсурда просто, на самом деле он довольно нетривиален, и мне бы очень не хотелось писать скрипт для сканирования отдельных ссылок в поисках данных. Буду признателен за любые предложения по ускорению этого процесса, спасибо.

Ответы (3)

У JPL есть сайт Solar System Dynamics , который, похоже, содержит полезную информацию.

На странице физических параметров спутника есть полезная информация, хотя обратите внимание, что здесь нет необработанной массы. Вместо этого он дает продукт GM, который предполагает, что вы должны использовать его непосредственно для расчетов. (Также даны ссылки на большинство рисунков.)

Существует также страница поисковой системы , которая, похоже, будет возвращать информацию для меньших тел (астероиды, кометы и т. д., а не спутники).

Потрясающий. Похоже, я могу объединить эту страницу физических параметров с другим источником, у которого есть орбитальные параметры.

В Википедии есть один источник, Список гравитационно округлых объектов Солнечной системы , в котором перечислены 6 карликовых планет Солнечной системы и 10 транснептуновых карликовых планет, а также 19 лун. Все включают свою массу. Маленькие луны, слишком маленькие, чтобы быть сферическими, здесь не перечислены.

Однако есть еще одна страница Википедии ( Список объектов Солнечной системы по размеру ), на которой указаны массы (где они известны) оставшихся объектов размером до 1 км.

Таким образом, между двумя списками все, кажется, покрыто. Однако я не уверен, что нужно для «машиночитаемости».

Таблица в Википедии машиночитаема, если немного поработать, похоже, она будет работать хорошо.

Это было немного похоже на вырывание зубов, но теперь у меня есть данные. Я создал репозиторий на github для этого дезинфицирующего средства и для того, что я планирую с ним делать.

Конечно, в этих данных есть оговорки. Очевидно, что не все орбиты круговые, и не все луны очень похожи на сферы. Но иногда вы просто хотите задушить свой компьютер, крича «Мне все равно, правильно ли это, просто сделайте его уже машиночитаемым!» В этом списке вы получили название луны подряд и планету, вокруг которой она вращается. Теперь, когда я смотрю на это, я действительно не должен был беспокоиться о нумерации луны. Если вам нужен порядок, вы просто отсортируете список по а для этой планеты. Кажется, я тоже забыл добавить названия планет, но это не должно быть сложно понять. Определить, вокруг какого объекта вращается каждая планета, — тоже задача, оставленная читателю.

--список планет--
Диаметр (км) Наклонение орбиты (градусы) Расстояние от Солнца (106 км) Масса (1024 кг)
4879,0 7,0 57,9 0,33
12104,0 3,4 108,2 4,87
12756,0 0,0 149,6 5,97
3475,0 5,1 0,384 0,073
6792,0 1,9 227,9 0,642
142984,0 1,3 778,6 1898,0
120536,0 2,5 1433,5 568,0
51118,0 0,8 2872,5 86,8
49528,0 1,8 4495,1 102,0
2370,0 17,2 5906,4 0,0146

--лунные данные--
moon_name имя_планеты a диаметр номер r rho GM альбедо
Луна Земля 3476 27,322 0 1737,5 3,344 4902,801 0,12
Фобос Марс 24,0 0,319 1 11,1 1,872 0,0007112 0,071
Деймос Марс 8 1,263 0 6,2 1,471 0,0000985 0,068
Гегемона Юпитер 3 781,6 22 1,5 2,6 0,000003 0,04
Адрастея Юпитер 21,0 0,298 0 8,2 3 0,0005 0,1
S/2003 Юпитер 2 732,44 57 1 2,6 0,000001 0,04
S/2000 Юпитер 4 284,3 44 1 2,6 0,000001 0,04
Тион Юпитер 4 615 62 2 2,6 0,000006 0,04
Пасифая Юпитер 36 735 39 30 2,6 0,02 0,04
Эвридом Юпитер 3 713 19 1,5 2,6 0,000003 0,04
Фемисто Юпитер 8 130,07 61 4 2,6 0,000046 0,04
Ортози Юпитер 2 617 38 1 2,6 0,000001 0,04
Гермиппа Юпитер 4 630 24 2 2,6 0,000006 0,04
Силлен Юпитер 2 737,8 12 1 2,6 0,000001 0,04
Автоное Юпитер 4 753 6 2 2,6 0,000006 0,04
Тельксиноя Юпитер 2 628,09 60 1 2,6 0,000001 0,04
Европа Юпитер 3126 3,551 18 1560,8 3,013 3202,739 0,67
Коре Юпитер 2 779,2 32 1 2,6 0,000001 0,04
Гелике Юпитер 4 233,8 23 2 2,6 0,000006 0,04
Синопа Юпитер 28 758 42 19 2,6 0,005 0,04
Спонде Юпитер 2 732 43 1 2,6 0,000001 0,04
Карме Юпитер 30 692 8 23 2,6 0,0088 0,04
Гималия Юпитер 170 250,57 25 85 2,6 0,45 0,04
Праксидайк Юпитер 6,8 632 41 3,4 2,6 0,000029 0,04
Халден Юпитер 3,8 741 11 1,9 2,6 0,000005 0,04
Метис Юпитер 40 0,295 36 21,5 3 0,008 0,061
Архе Юпитер 3 715,6 5 1,5 2,6 0,000003 0,04
Амальтея Юпитер 198,0 0,498 2 83,45 0,849 0,138 0,090
Юкелад Юпитер 4 746,4 16 2 2,6 0,000006 0,04
Леда Юпитер 10 238,72 33 10 2,6 0,00073 0,04
Тайгет Юпитер 5 687 58 2,5 2,6 0,000011 0,04
Элара Юпитер 80 259,65 13 43 2,6 0,058 0,04
Фива Юпитер 100 0,675 59 49,3 3 0,1 0,047
Ананке Юпитер 20 631 3 14 2,6 0,002 0,04
Мнема Юпитер 2 620,04 37 1 2,6 0,000001 0,04
Карпо Юпитер 3 456,5 10 1,5 2,6 0,000003 0,04
Иокаста Юпитер 5,2 657 27 2,6 2,6 0,000013 0,04
Лисифея Юпитер 24 259,22 34 18 2,6 0,0042 0,04
Кале Юпитер 2 609 29 1 2,6 0,000001 0,04
Гарпалык Юпитер 4,3 595 21 2,2 2,6 0,000008 0,04
Ганимед Юпитер 5276 7,155 20 2631,2 1,942 9887,834 0,43
Эйтне Юпитер 3 736 1 1,5 2,6 0,000003 0,04
Юпори Юпитер 2 534 17 1 2,6 0,000001 0,04
Каллисто Юпитер 4800 16,689 7 2410,3 1,834 7179,289 0,17
Паситхи Юпитер 2 715 40 1 2,6 0,000001 0,04
Аэде Юпитер 4 748,8 4 2 2,6 0,000006 0,04
Ио Юпитер 3629 1,769 26 1821,6 3,528 5959,916 0,63
Калыке Юпитер 5,2 760 31 2,6 2,6 0,000013 0,04
Каллихора Юпитер 2 683 30 1 2,6 0,000001 0,04
Каллироя Юпитер 10 774 9 4,3 2,6 0,000058 0,04
Эриноме Юпитер 3,2 672 14 1,6 2,6 0,000003 0,04
Юанта Юпитер 3 622 15 1,5 2,6 0,000003 0,04
S/2006 Сатурн 6 1142 50 2,5 2,3 0 0,04
Нарви Сатурн 8 956,2 31 3,5 2,3 0,000023 0,04
Суттунг Сатурн 7 1016,8 44 3,5 2,3 0,000014 0,06
Титан Сатурн 5150 15,945 58 2574,73 1,882 8978,1382 0,2
Сиарнак Сатурн 45 893,07 40 20 2,3 0,0026 0,06
Пандора Сатурн 86,0 0,629 35 40,7 0,490 0,00924 0,5
S/2007 Сатурн 5 1100 52 2 2,3 0 0,04
Мундильфари Сатурн 7 951,38 30 3,5 2,3 0,000014 0,06
Бергельмир Сатурн 6 1005,90 5 3 2,3 0 0,04
Эпиметей Сатурн 124,0 0,694 11 58,1 0,640 0,0351 0,73
S/2004 Сатурн 4 986 48 2 2,3 0 0,04
Метон Сатурн 3 1,01 28 1,6 0,5 0,0000006 ?
Тарвос Сатурн 16 925,7 54 7,5 2,3 0,00018 0,06
Атлас Сатурн 32,0 0,602 3 15,1 0,460 0,00044 0,4
Сколл Сатурн 6 878,3 42 3 2,3 0 0,04
Пан Сатурн 19,32 0,575 34 14,1 0,420 0,00033 0,5
Кивиук Сатурн 17 449,22 26 8 2,3 0,00022 0,06
Ложа Сатурн 6 1312,00 27 3 2,3 0 0,04
Иджирак Сатурн 14 451,48 22 6 2,3 0,00008 0,06
Бебионн Сатурн 6 834,8 4 3 2,3 0 0,04
Форнйот Сатурн 6 1490,90 15 3 2,3 0 0,04
Полидевк Сатурн 4 2,74 37 1,3 0,5 0,0000003 ?
Прометей Сатурн 108,0 0,613 38 43,1 0,480 0,01074 0,6
Анте Сатурн 1 1,04 2 0,9 0,5 0,0000001 ?
Фарбаути Сатурн 5 1086,10 13 2,5 2,3 0 0,04
Таркек Сатурн 7 887,5 53 3 2,3 0 0,04
Грейп Сатурн 6 921,2 16 3 2,3 0 0,04
Елена Сатурн 32,0 2,737 18 17,6 0,5 0,00076 1,67
Калипсо Сатурн 23,0 1,888 7 10,7 0,5 0,00017 1,34
Фенрир Сатурн 4 1260,30 14 2 2,3 0 0,04
Паллена Сатурн 4 1,14 33 2,5 0,5 0,0000022 ?
Тример Сатурн 7 1088,89 57 3,5 2,3 0,000014 0,06
Паалиак Сатурн 25 686,92 32 11 2,3 0,00055 0,06
Рея Сатурн 1528 4,518 39 764,30 1,233 153,9426 0,949
Имир Сатурн 20 1312,37 59 9 2,3 0,00033 0,06
Янус Сатурн 172,0 0,695 23 89,5 0,630 0,1263 0,71
Фиби Сатурн 220 550,48 36 106,50 1,638 0,5532 0,081
Ярнсакса Сатурн 6 964,7 24 3 2,3 0 0,04
Энцелад Сатурн 498 1,37 10 252,10 1,608 7,2027 1,375
Гиперион Сатурн 293,0 21,277 19 135,00 0,544 0,3727 0,3
Скати Сатурн 8 728,93 41 4 2,3 0,000021 0,06
Телесто Сатурн 23,0 1,888 55 12,4 0,5 0,00027 1
Бестла Сатурн 7 1083,60 6 3,5 2,3 0 0,04
Дафнис Сатурн 7 0,594 8 3,8 0,340 0,0000052 ?
Диона Сатурн 1120 2,737 9 561,70 1,476 73,1146 0,998
Тетис Сатурн 1060 1,888 56 533,00 0,973 41,2067 1,229
Суртур Сатурн 6 1297,70 43 3 2,3 0 0,04
Хати Сатурн 6 1038,70 17 3 2,3 0 0,04
Эгир Сатурн 6 1116,50 0 3 2,3 0 0,04
Альбиорикс Сатурн 30 783 1 16 2,3 0,0014 0,06
Кари Сатурн 7 1233,60 25 3 2,3 0 0,04
Мимас Сатурн 398 0,942 29 198,20 1,150 2,5026 0,962
Япет Сатурн 1436 79,3215 21 735,60 1,083 120,5038 0,6
Ариэль Уран 1160 2,52 0 578,9 1,592 86,4 0,39
Калибан Уран 80 579,5 3 36 1,5 0,02 0,04
Амур Уран 12 0,618 6 9 1,3 0,0002 0,070
Фердинанд Уран 21 2823,40 8 10 1,5 0,00042 0,04
Оберон Уран 1526 13,463 14 761,4 1,559 192,4 0,23
Крессида Уран 62 0,464 5 41 1,3 0,0229 0,069
Порция Уран 108 0,513 17 70 1,3 0,1122 0,069
Франсиско Уран 22 266,6 9 11 1,5 0,00056 0,04
Офелия Уран 30,4 0,3764 15 21,4 1,3 0,0036 0,07
Бьянка Уран 42 0,433 2 27 1,3 0,0062 0,065
Маргарита Уран 11 1694,80 12 10 1,5 0,00042 0,04
Розалинда Уран 54 0,558 20 36 1,3 0,017 0,072
Маб Уран 16 0,923 11 12 1,3 0,0006 0,103
Стефано Уран 32 677,4 22 16 1,5 0,0017 0,04
Белинда Уран 66 0,624 1 45 1,3 0,0238 0,067
Миранда Уран 472 1,414 13 235,8 1,214 4,4 0,32
Сикоракс Уран 160 1283,39 23 75 1,5 0,18 0,04
Просперо Уран 30 5,346 18 25 1,5 0,0066 0,04
Сетебос Уран 47 2234,80 21 24 1,5 0,0058 0,04
Корделия Уран 26 0,335 4 20,1 1,3 0,003 0,07
Титания Уран 1578 8,706 24 788,9 1,662 228,2 0,27
Пердита Уран 20 0,638 16 13 1,3 0,0012 0,070
Тринкуло Уран 10 759 25 9 1,5 0,00031 0,04
Пак Уран 154 0,762 19 81 1,3 0,1931 0,104
Умбриэль Уран 1190 4,144 26 584,7 1,459 81,5 0,21
Дездемона Уран 54 0,474 7 35 1,3 0,0119 0,084
Джульетта Уран 84 0,493 10 53 1,3 0,0372 0,075
Тритон Нептун 2705 5,877 12 1353,4 2,059 1427,6 0,719
Нереида Нептун 340 360,16 6 170, 1,5 2,06 0,155
Таласса Нептун 90 0,31 11 41. 1,3 0,025 0,091
Сан-Нептун 38 2925,60 10 22 1,5 0,0045 0,04
Галимед Нептун 60 1874,83 2 31 1,5 0,012 0,04
Лаомедея Нептун 38 2980,40 4 21 1,5 0,0039 0,04
Наяда Нептун 50 0,3 5 33. 1,3 0,013 0,072
Псамате Нептун 38 9136,11 9 20 1,5 0,0033 0,04
Деспина Нептун 160 0,4 0 75. 1,3 0,14 0,09
Протей Нептун 420 1,12 8 210. 1,3 3,36 0,096
Галатея Нептун 140 0,33 1 88. 1,3 0,25 0,079
Несо Нептун 60 9007,10 7 30 1,5 0,011 0,04
Лариса Нептун 200 0,56 3 97. 1,3 0,33 0,091
Харон Плутон 1207 6,387 0 603,6 1,664 102,3 0,372
Никс Плутон 87,0 24,856 1 23,0 2,1 0,0013 0,35
Гидра Плутон 87,0 38,206 2 30,5 0,8 0,0065 0,35
...почему планет 10?
упс, в списке планет Луна была на 4-м месте (и Плутон в конце, но это было намеренно).
У Плутона действительно есть Луна, так что место в таком обсуждении. Назовите первый список наибольших праймериз.